公開日:

男子フルマラソン世界記録ランキング順位2019年現在最新版!日本人男子ランナー最高のタイム時間も

スポンサーリンク

このページでは2019年現在、最新の42.195km男子フルマラソン世界ランキングをまとめてみました。

そして日本人最高のタイムを保持するのは誰かも調べてみました。

女子マラソンの世界ランクにつきましては下記リンクでご紹介中です。

スポンサーリンク

女子マラソン世界記録歴代ランキング2019年最新選手データ!日本人女性ランナーのタイムは何位?

2019年最新男子フルマラソン世界ランキング順位

現在世界ランク1位はケニヤのエリウド・キプチョゲ選手。

 

この投稿をInstagramで見る

 

Come on you Spurs! Thanks @maurten_official, @nike and @spursofficial for the incredible welcome. #coys

Eliud Kipchogeさん(@kipchogeeliud)がシェアした投稿 –

遂に2時間2分を切るタイムを出し、今世紀中には2時間を切る選手が出るのか期待されるところです。

順位 タイム 選手名 国籍 開催地 記録日
1 2:01:39 Eliud KIPCHOGE ケニヤ ベルリン 16 SEP 2018
2 2:02:55 Mosinet GEREMEW エチオピア ロンドン 28 APR 2019
3 2:02:57 Dennis KIMETTO ケニヤ ベルリン 28 SEP 2014
4 2:03:03 ケニヤenisa BEKELE エチオピア ベルリン 25 SEP 2016
5 2:03:13 Emmanuel MUTAI ケニヤ ベルリン 28 SEP 2014
5 2:03:13 Wilson Kipsang KIPROTICH ケニヤ ベルリン 25 SEP 2016
7 2:03:16 Mule WASIHUN エチオピア ロンドン 28 APR 2019
8 2:03:34 Getaneh MOLLA エチオピア ドバイ 25 JAN 2019
9 2:03:38 Patrick Makau MUSYOKI ケニヤ ベルリン 25 SEP 2011
10 2:03:40 Herpasa NEGASA エチオピア ドバイ 25 JAN 2019
11 2:03:46 Guye Idemo ADOLA エチオピア ベルリン 24 SEP 2017
12 2:03:51 Stanley Kipleting BIWOTT ケニヤ ロンドン 24 APR 2016
13 2:03:59 Haile GEBRSELASSIE エチオピア ベルリン 28 SEP 2008
14 2:04:02 Leule GEBRSELASSIE エチオピア ドバイ 26 JAN 2018
15 2:04:06 Tamirat TOLA エチオピア ドバイ 26 JAN 2018
15 2:04:06 Asefa MENGSTU エチオピア ドバイ 26 JAN 2018
15 2:04:06 Lawrence CHERONO ケニヤ アムステルダム 21 OCT 2018
18 2:04:08 Sisay LEMMA エチオピア ドバイ 26 JAN 2018
19 2:04:11 Marius KIPSEREM ケニヤ ロッテルダム 07 APR 2019
20 2:04:15 Geoffrey MUTAI ケニヤ ベルリン 30 SEP 2012
20 2:04:15 Birhanu LEGESE エチオピア ドバイ 26 JAN 2018
22 2:04:23 Ayele ABSHERO エチオピア ドバイ 27 JAN 2012
23 2:04:24 Tesfaye ABERA エチオピア ドバイ 22 JAN 2016
24 2:04:27 Duncan KIBET ケニヤ ロッテルダム 05 APR 2009
24 2:04:27 James Kipsang KWAMBAI ケニヤ ロッテルダム 05 APR 2009
26 2:04:28 Sammy KITWARA ケニヤ シカゴ 12 OCT 2014
27 2:04:32 Tsegaye MEKONNEN エチオピア ドバイ 24 JAN 2014
27 2:04:32 Dickson CHUMBA ケニヤ シカゴ 12 OCT 2014
29 2:04:33 Hayle LEMI エチオピア ドバイ 22 JAN 2016
30 2:04:38 Tsegaye KEBEDE エチオピア シカゴ 07 OCT 2012
31 2:04:40 Soloman DEKSISA エチオピア アムステルダム 21 OCT 2018
32 2:04:43 El Hassan EL ABBASSI バーレーン バレンシア 02 DEC 2018
33 2:04:44 Seifu TURA エチオピア ドバイ 26 JAN 2018
34 2:04:45 Lelisa DESISA エチオピア ドバイ 25 JAN 2013
35 2:04:46 Titus EKIRU ケニヤ ミラノ 07 APR 2019
36 2:04:48 Yemane TSEGAY エチオピア ロッテルダム 15 APR 2012
36 2:04:48 Berhanu SHIFERAW エチオピア ドバイ 25 JAN 2013
38 2:04:49 Tadesse TOLA エチオピア ドバイ 25 JAN 2013
38 2:04:49 Tola SHURA KITATA エチオピア ロンドン 22 APR 2018
40 2:04:50 Dino SEFIR エチオピア ドバイ 27 JAN 2012
40 2:04:50 Getu FELEKE エチオピア ロッテルダム 15 APR 2012
42 2:04:52 Feyisa LILESA エチオピア シカゴ 07 OCT 2012
42 2:04:52 Endeshaw NEGESSE エチオピア ドバイ 25 JAN 2013
44 2:04:53 Bernard Kiprop KOECH ケニヤ ドバイ 25 JAN 2013
44 2:04:53 Matthew Kipkoech KISORIO ケニヤ バレンシア 02 DEC 2018
46 2:04:54 Markos GENETI エチオピア ドバイ 27 JAN 2012
47 2:04:55 Paul TERGAT ケニヤ ベルリン 28 SEP 2003
48 2:04:56 Sammy Kipchoge KORIR ケニヤ ベルリン 28 SEP 2003
48 2:04:56 Jonathan MAIYO ケニヤ ドバイ 27 JAN 2012

日本女子マラソン歴代ランキング記録順位&タイム2019年現在最新記録(フルマラソン42.195km)

スポンサーリンク

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

87 2:05:50 大迫傑 23 MAY 1991 日本 シカゴ 07 OCT 2018

 

この投稿をInstagramで見る

 

東海大記録会のサプライズ⁉️ #大迫傑

Syu.Tさん(@syu.t0702)がシェアした投稿 –

  • 名前:大迫傑(おおさこすぐる)
  • 生年月日:1991年5月21日生まれ
  • 出身地:東京都
  • 身長:170cm
  • 体重:53kg

日本男子フルマラソン歴代最高タイムを保持しているのはナイキに所属する大迫傑(おおさこすぐる)さん。

タイムは2:05:50。

この記録を出した時、日本実業団陸上競技連合よりなんと1億円の賞金が出たそうです。

このタイムでも世界ランク1位の選手とは4分ほどの差はありますが、体調と天候次第ではメダル獲得も夢ではありません。

女子駅伝美人&かわいいマラソン陸上ランナー画像写真まとめ!現役&引退した過去の美女選手も

スポンサーリンク


}