公開日:

2018年サムライブルー世界ランキング順位は?最新男子日本代表&韓国や中国も

スポンサーリンク

FIFA男子サッカー世界ランキングとは

FIFA(国際サッカー連盟)ランキングとは、FIFA にて発表されるランキングです。

 

スポンサーリンク

このFIFAに加盟していないと事実上サッカーの国際大会に出場することができず、2018年現在では200以上のチームが加盟。

 

各国・地域の男子Aナショナルチーム(A代表。年齢制限のない最強の代表)の過去4年間の国際Aマッチ(A代表同士の公式国際試合)の成績をもとにポイント化し、集計して毎月発表されています。

https://ja.wikipedia.org/wiki/FIFA%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0

 

スポンサーリンク

日本女子サッカー代表なでしこジャパンの世界ランキング順位につきましては下記リンクをご参照ください。

2018年なでしこジャパン世界ランキング順位!FIFA女子サッカー世界一はどこの国?

 

2018年日本代表男子サッカーチームのFIFA世界ランキング

 

順位 チーム名 ポイント 前回ポイント
1 Germany 1602(1601.91) 1602
2 Brazil 1484(1483.72) 1483
3 Portugal 1358(1357.89) 1358
4 Argentina 1348(1348.36) 1348
5 Belgium 1325(1325.29) 1325
6 Spain 1231(1230.83) 1231
7 Poland 1213(1212.88) 1209
8 Switzerland 1190(1190.44) 1190
9 France 1183(1183.3) 1183
10 Chile 1153(1152.89) 1147
11 Peru 1128(1128.12) 1128
12 Denmark 1099(1098.82) 1099
13 Colombia 1095(1094.79) 1078
14 Italy 1052(1052.49) 1052
15 Croatia 1048(1047.76) 1048
16 England 1047(1046.98) 1047
17 Mexico 1034(1033.95) 1032
18 Iceland 1017(1016.98) 959
19 Sweden 996(996.45) 1000
20 Wales 985(984.56) 985
21 Netherlands 952(952.49) 952
22 Uruguay 924(924.02) 924
23 Tunisia 914(914.18) 915
24 USA 871(871.42) 867
25 Costa Rica 868(867.72) 831
26 Northern Ireland 867(866.92) 867
27 Senegal 855(855.32) 875
28 Slovakia 817(816.92) 817
29 Austria 815(815.41) 815
30 Paraguay 812(812.11) 812
31 Republic of Ireland 798(798.06) 798
31 Scotland 798(797.76) 798
33 IR Iran 790(790.27) 797
34 Serbia 784(784.35) 756
35 Ukraine 781(781.25) 781
36 Australia 737(736.89) 763
36 Romania 737(736.67) 737
38 Turkey 735(735.28) 735
39 Congo DR 728(728.4) 715
40 Bulgaria 719(718.88) 719
41 Bosnia and Herzegovina 693(693.16) 753
42 Morocco 692(692.44) 748
43 Egypt 683(682.89) 814
44 Montenegro 681(681.41) 681
45 Greece 680(679.66) 680
46 Czech Republic 677(676.87) 677
47 Bolivia 674(673.94) 674
48 Venezuela 656(656.01) 639
49 Hungary 630(630.01) 630
50 Jamaica 627(627.36) 625
51 Cameroon 608(607.67) 707
52 Nigeria 606(605.99) 651
53 Panama 604(603.59) 636
54 Ghana 596(596.17) 659
55 Japan 593(592.54) 598
56 Norway 577(576.55) 572
57 Burkina Faso 566(566.49) 709
58 Korea Republic 556(555.75) 569
59 Albania 553(552.62) 553
60 Algeria 552(552.13) 585
61 Russia 534(533.51) 534
62 Cape Verde Islands 532(532.43) 530
63 Slovenia 529(528.96) 529
64 Saudi Arabia 522(521.5) 522
65 Honduras 516(516.04) 509
66 Finland 510(509.66) 508
67 Ecuador 508(508.29) 508
68 China PR 504(504.06) 504
69 Mali 503(503.24) 477
70 Guinea 485(484.7) 510
71 Côte d’Ivoire 476(475.76) 544
72 Uzbekistan 453(452.63) 441
73 Palestine 449(449.49) 443
74 FYR Macedonia 446(445.65) 446
75 Syria 442(442) 442
76 Zambia 438(437.79) 466
77 South Africa 435(434.98) 436
78 Uganda 431(431.47) 446
78 United Arab Emirates 431(430.8) 436
80 Trinidad and Tobago 430(430.2) 430
81 Benin 427(427.46) 427
82 Lebanon 409(409.14) 407
83 Luxembourg 407(407.47) 407
83 Curaçao 407(406.5) 407
85 Iraq 406(405.94) 410
86 Haiti 403(403.08) 403
87 Estonia 399(398.72) 399
88 Congo 390(390.01) 369
89 El Salvador 388(388.49) 383
89 Canada 388(387.73) 371
91 Armenia 383(382.62) 383
92 Cyprus 373(373.47) 373
93 Belarus 372(372.25) 372
94 Guinea-Bissau 368(367.74) 409
95 Gabon 365(365.47) 372
96 Faroe Islands 364(363.64) 364
97 Sierra Leone 360(359.7) 360
98 Israel 355(355.18) 355
99 Libya 339(338.58) 389
100 Georgia 335(334.68) 322
101 Oman 334(333.83) 335
102 India 333(333.12) 333
103 Qatar 332(332.45) 327
104 Mauritania 319(318.93) 340
105 Zimbabwe 318(317.51) 311
106 Kenya 317(317.02) 317
107 Mozambique 314(313.79) 310
108 Madagascar 309(309.49) 309
109 Namibia 305(305.26) 300
110 St Kitts and Nevis 303(303.41) 303
110 Niger 303(303.37) 311
112 Vietnam 298(298.08) 298
113 Turkmenistan 292(291.69) 292
114 Rwanda 283(283.25) 282
115 Kyrgyz Republic 282(282.39) 282
116 Jordan 281(281.49) 294
117 Nicaragua 279(278.75) 287
118 Sudan 276(275.71) 260
119 Azerbaijan 275(275.15) 281
120 Korea DPR 269(268.83) 269
121 New Zealand 267(267.31) 267
122 Central African Republic 266(265.63) 266
123 Philippines 263(262.9) 263
124 Malawi 260(259.71) 260
125 Tajikistan 255(255.32) 255
126 Bahrain 254(254.13) 264
127 Guatemala 245(244.51) 242
128 Togo 241(240.73) 247
129 Thailand 236(236.38) 236
130 Comoros 235(234.61) 235
131 Swaziland 228(228.23) 228
132 Latvia 225(225.44) 233
133 Liberia 224(223.73) 224
134 Chinese Taipei 223(223.27) 223
135 Ethiopia 221(221) 213
136 Kazakhstan 220(220.1) 220
137 Andorra 215(214.8) 215
138 Equatorial Guinea 213(212.87) 202
139 Yemen 212(211.62) 212
140 Antigua and Barbuda 209(209.46) 209
141 Angola 207(206.81) 200
142 Myanmar 203(202.71) 203
143 Burundi 200(200.33) 197
144 Hong Kong 189(188.99) 189
145 Lesotho 188(188.37) 188
146 Tanzania 182(182.47) 182
147 Lithuania 179(178.96) 179
148 Afghanistan 176(176.43) 176
149 Botswana 172(172.31) 172
150 Maldives 161(161) 154

全日本女子バレーボール2018世界ランキングは何位?最新の中国や韓国の順位は?

スポンサーリンク


}